Bản mobile
APP
 
 
    Facebook Twitter Telegram
    Tennis>

    Xếp hạng tennis thế giới

    BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
    1 - Aryna Sabalenka Belarus 9,960 19
    2 - Elena Rybakina Nga 8,313 22
    3 - Iga Swiatek Ba Lan 7,273 19
    4 - Cori Gauff Mỹ 6,749 19
    5 - Jessica Pegula Mỹ 6,286 20
    6 - Amanda Anisimova Mỹ 5,958 17
    7 - Elina Svitolina Ukraine 4,315 15
    8 - Mirra Andreeva Nga 4,181 21
    9 - Viktoria Mboko Canada 3,710 21
    10 - Karolina Muchova Cộng hòa Séc 3,318 19
    11 - Belinda Bencic Thụy Sĩ 3,145 19
    12 - Linda Noskova Cộng hòa Séc 3,054 22
    13 - Jasmine Paolini Ý 2,787 20
    14 - Ekaterina Alexandrova Nga 2,679 27
    15 - Marta Kostyuk Ukraine 2,387 19
    16 - Naomi Osaka Nhật Bản 2,341 20
    17 - Iva Jovic Mỹ 2,306 23
    18 - Sorana-Mihaela Cirstea Romania 1,985 25
    19 - Madison Keys Mỹ 1,962 20
    20 1 Clara Tauson Đan Mạch 1,920 23
    21 2 Elise Mertens Bỉ 1,858 21
    22 2 Leylah Annie Fernandez Canada 1,844 29
    23 2 Diana Shnaider Nga 1,796 25
    24 2 Anna Kalinskaya Nga 1,792 21
    25 14 Emma Navarro Mỹ 1,719 26
    26 - Hailey Baptiste Mỹ 1,683 24
    27 7 Liudmila Samsonova Nga 1,635 24
    28 1 Marie Bouzkova Cộng hòa Séc 1,631 24
    29 1 Ann Li Mỹ 1,601 28
    30 2 Anastasia Potapova Nga 1,470 21
    31 2 Jelena Ostapenko Latvia 1,464 21
    32 1 Jaqueline Adina Cristian Romania 1,414 27
    33 2 Cristina Bucsa Moldova 1,406 26
    34 2 Xinyu Wang China 1,371 26
    35 - Sara Bejlek Cộng hòa Séc 1,369 22
    36 - Katerina Siniakova Cộng hòa Séc 1,362 21
    37 1 Alexandra Eala Philippines 1,340 30
    38 2 Elisabetta Cocciaretto Ý 1,320 25
    39 2 Emma Raducanu Canada 1,301 20
    40 1 Janice Tjen Indonesia 1,292 28
    41 1 Barbora Krejcikova Cộng hòa Séc 1,271 18
    42 1 Tereza Valentova Cộng hòa Séc 1,265 18
    43 7 Lois Boisson Pháp 1,264 17
    44 - Marketa Vondrousova Cộng hòa Séc 1,263 15
    45 - Dayana Yastremska Ukraine 1,246 26
    46 3 Magdalena Frech Ba Lan 1,238 24
    47 1 Laura Siegemund Đức 1,230 19
    48 1 Mccartney Kessler Georgia 1,229 26
    49 1 Maria Sakkari Greece 1,208 25
    50 1 Jessica Bouzas Maneiro Tây Ban Nha 1,200 25
    51 25 Petra Marcinko Croatia 1,140 30
    52 18 Maya Joint Úc 1,130 26
    53 9 Daria Kasatkina Nga 1,119 24
    54 2 Tatjana Maria Đức 1,111 35
    55 1 Yuliia Starodubtseva Ukraine 1,093 32
    56 3 Qinwen Zheng China 1,080 14
    57 1 Anna Bondar Hungary 1,047 27
    58 3 Talia Gibson Úc 1,040 33
    59 9 Panna Udvardy Hungary 1,029 32
    60 29 Anhelina Kalinina Ukraine 1,026 16
    61 12 Shuai Zhang China 1,025 28
    62 2 Sonay Kartal Vương quốc Anh 1,019 17
    63 7 Caty Mcnally Mỹ 1,018 25
    64 3 Antonia Ruzic Croatia 1,011 27
    65 1 Oleksandra Oliynykova Croatia 1,005 28
    66 7 Zeynep Sonmez Thổ Nhĩ Kỳ 1,003 26
    67 4 Elsa Jacquemot Pháp 984 26
    68 4 Solana Sierra Argentina 974 23
    69 4 Nikola Bartunkova Cộng hòa Séc 970 21
    70 3 Varvara Gracheva Nga 969 21
    71 2 Katie Boulter Vương quốc Anh 941 25
    72 2 Donna Vekic Croatia 933 24
    73 16 Magda Linette Ba Lan 931 23
    74 3 Renata Zarazua Mexico 925 30
    75 3 Taylor Townsend Mỹ 919 13
    76 2 Yulia Putintseva Nga 918 26
    77 2 Elena Gabriela Ruse Romania 918 23
    78 14 Peyton Stearns Mỹ 915 22
    79 1 Alycia Parks Georgia 905 35
    80 1 Anastasia Zakharova Nga 903 33
    81 - Eva Lys Ukraine 901 23
    82 - Viktorija Golubic Thụy Sĩ 901 26
    83 - Kimberly Birrell Đức 880 30
    84 - Veronika Erjavec Slovenia 873 29
    85 1 Veronika Kudermetova Nga 868 12
    86 9 Maria Camila Osorio Serrano Colombia 868 26
    87 - Sofia Kenin Nga 867 26
    88 - Oksana Selekhmeteva Nga 865 29
    89 4 Kamilla Rakhimova Nga 860 31
    90 1 Lilli Tagger Áo 857 18
    91 2 Simona Waltert Thụy Sĩ 856 30
    92 2 Diane Parry Pháp 853 27
    93 2 Daria Snigur Ukraine 839 25
    94 4 Emiliana Arango Colombia 833 29
    95 1 Tamara Korpatsch Đức 829 33
    96 1 Ella Seidel Đức 818 27
    97 3 Lanlana Tararudee Thailand 799 28
    98 3 Sinja Kraus Áo 795 32
    99 3 Hanne Vandewinkel Bỉ 790 32
    100 10 Ajla Tomljanovic Croatia 784 26
    Bongdalu812.com
    FacebookFacebook TwitterTwitter YoutubeYoutube TiktokTiktok TelegramTelegram
    Copyright © 2026 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
    Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
    Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
    Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.



    feed back