Bản mobile
APP
 
 
    Facebook Twitter Telegram
    Tennis>

    Xếp hạng tennis thế giới

    BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
    1 - Katerina Siniakova Cộng hòa Séc 10,760 17
    2 - Taylor Townsend Mỹ 8,845 13
    3 - Gabriela Dabrowski Canada 7,925 17
    4 - Luisa Stefani Brazil 7,445 19
    5 - Aleksandra Krunic Nga 6,895 22
    6 - Anna Danilina Kazakhstan 6,720 24
    7 - Shuai Zhang China 5,860 28
    8 - Elise Mertens Bỉ 5,423 14
    9 - Sara Errani Ý 4,885 16
    10 - Nicole Melichar-Martinez Cộng hòa Séc 4,570 26
    11 - Kristina Mladenovic Pháp 4,511 23
    12 - Su-Wei Hsieh Đài Loan 4,325 16
    13 - Jelena Ostapenko Latvia 4,163 19
    14 - Erin Routliffe New Zealand 4,064 26
    15 - Hanyu Guo China 3,816 14
    16 - Jasmine Paolini Ý 3,791 11
    17 - Vera Zvonareva Nga 3,707 16
    18 - Storm Sanders Úc 3,436 24
    19 - Laura Siegemund Đức 3,370 16
    20 - Cristina Bucsa Moldova 3,360 21
    21 - Demi Schuurs Hà Lan 3,225 23
    22 1 Shuko Aoyama Nhật Bản 3,218 21
    23 1 Ellen Perez Úc 3,195 25
    24 - En Shuo Liang Đài Loan 3,189 27
    25 8 Yi-Fan Xu China 2,961 29
    26 1 Tereza Mihalikova Slovakia 2,936 30
    26 1 Olivia Nicholls England 2,936 26
    28 1 Aldila Sutjiadi Indonesia 2,793 31
    29 1 Timea Babos Hungary 2,758 9
    30 11 Maya Joint Úc 2,743 19
    31 2 Diana Shnaider Nga 2,693 16
    32 2 Xinyu Jiang China 2,680 28
    33 2 Mirra Andreeva Nga 2,553 9
    34 2 Fanny Stollar Hungary 2,519 25
    35 1 Magali Kempen Bỉ 2,441 32
    36 1 Caty Mcnally Mỹ 2,388 17
    37 - Quinn Gleason Mỹ 2,385 27
    38 2 Linda Noskova Cộng hòa Séc 2,350 16
    39 1 Desirae Krawczyk Mỹ 2,317 30
    40 1 Giuliana Olmos Áo 2,271 30
    41 1 Marie Bouzkova Cộng hòa Séc 2,260 13
    42 2 Ulrikke Eikeri Na Uy 2,255 28
    43 - Miyu Kato Nhật Bản 2,252 29
    44 5 Maia Lumsden Vương quốc Anh 2,239 34
    45 3 Veronika Kudermetova Nga 2,200 3
    46 1 Janice Tjen Indonesia 2,170 26
    47 1 Asia Muhammad Mỹ 2,138 26
    48 1 Hao-Ching Chan Đài Loan 2,104 31
    49 1 Irina Khromacheva Nga 2,081 32
    50 - Alexandra Panova Nga 1,997 27
    51 - Liudmila Samsonova Nga 1,963 15
    52 1 Katarzyna Piter Ba Lan 1,950 28
    53 1 Ekaterina Alexandrova Nga 1,944 12
    54 - Miriam Kolodziejova Cộng hòa Séc 1,802 25
    55 5 Mariia Kozyreva 1,769 31
    56 1 Jesika Maleckova Cộng hòa Séc 1,758 26
    57 1 Qianhui Tang China 1,664 35
    58 1 Lyudmyla Kichenok Ukraine 1,640 26
    59 1 Eudice Chong China 1,613 29
    60 1 Fang-Hsien Wu Đài Loan 1,611 30
    61 - Anastasia Detiuc Moldova 1,554 23
    62 - Zhaoxuan Yang China 1,548 16
    63 - Anna Siskova Cộng hòa Séc 1,476 21
    64 - Iva Jovic Mỹ 1,439 13
    65 - Leylah Annie Fernandez Canada 1,425 17
    66 - Andreja Klepac Slovenia 1,421 12
    67 - Makoto Ninomiya Nhật Bản 1,355 28
    68 1 Eri Hozumi Nhật Bản 1,342 26
    69 1 Sofia Kenin Nga 1,317 20
    70 - Isabelle Haverlag Hà Lan 1,302 33
    71 1 Nika Radisic Slovenia 1,289 34
    72 1 Ingrid Neel Estonia 1,224 14
    73 - Ena Shibahara Mỹ 1,216 7
    74 - Iryna Shymanovich Belarus 1,206 24
    75 - Anastasia Tikhonova Nga 1,199 29
    76 - Elena Pridankina Nga 1,179 29
    77 - Harriet Dart London 1,115 16
    78 - Huergo Nicole Fossa Ý 1,084 29
    79 - Laura Pigossi Brazil 1,069 27
    80 - Clara Tauson Đan Mạch 1,040 16
    81 - Xinyu Wang China 1,033 13
    82 - Elena Gabriela Ruse Romania 1,032 6
    83 - Sabrina Santamaria Mỹ 1,003 16
    84 - Dalila Jakupovic Slovenia 990 34
    85 - Jessica Pegula Mỹ 989 11
    86 - Nadiya Kichenok Ukraine 976 19
    87 - Kamilla Rakhimova Nga 932 14
    88 - Yi Tsen Cho Đài Loan 917 28
    88 - I-Hsuan Cho Đài Loan 917 28
    90 - Alana Smith Mỹ 883 28
    91 - Talia Gibson Úc 879 8
    92 - Valeriya Strakhova Ukraine 876 29
    93 - Naima Karamoko Thụy Sĩ 869 30
    94 - Barbora Krejcikova Cộng hòa Séc 858 5
    95 - Ivonne Cavalle-Reimers Tây Ban Nha 845 33
    96 - Jaqueline Adina Cristian Romania 840 13
    97 6 Ingrid Gamarra Martins Brazil 834 22
    98 1 Anna Sinclair Rogers Mỹ 822 30
    99 1 Ekaterine Gorgodze Georgia 812 23
    100 1 Estelle Cascino Pháp 809 24
    Bongdalu812.com
    FacebookFacebook TwitterTwitter YoutubeYoutube TiktokTiktok TelegramTelegram
    Copyright © 2026 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
    Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
    Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
    Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.



    feed back