Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nữ | 7 | 28-7 | 2 | $ 2,823,914 |
| Đôi nữ | - | 0-1 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nữ | 3 | 547-280 | 20 | $ 29,480,985 |
| Đôi nữ | 108 | 48-69 | 2 |
Giao bóng
- Aces 1925
- Số lần đối mặt với Break Points 4881
- Lỗi kép 1824
- Số lần cứu Break Points 55%
- Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
- Số lần games giao bóng 6914
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
- Thắng Games Giao Bóng 67%
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
- Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
Trả giao bóng
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
- Số lần games trả giao bóng 6873
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
- Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
- Cơ hội giành Break Points 5783
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
| WTA-Đơn -Pháp Mở rộng (Đất nện) | ||||||
| Tứ kết | Elina Svitolina |
1-2 (3-6,6-2,2-6) | Marta Kostyuk |
L | ||
| Vòng 4 | Elina Svitolina |
2-1 (4-6,6-4,6-0) | Belinda Bencic |
W | ||
| Vòng 3 | Elina Svitolina |
2-0 (6-2,6-3) | Tamara Korpatsch |
W | ||
| Vòng 2 | Elina Svitolina |
2-0 (6-0,6-4) | Kaitlin Quevedo |
W | ||
| Vòng 1 | Elina Svitolina |
2-1 (3-6,6-1,710-63) | Anna Bondar |
W | ||
| WTA-Đơn -Internazionali BNL dItalia (Đất nện) | ||||||
| Chung kết | Cori Gauff |
1-2 (4-6,77-63,2-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| Bán kết | Iga Swiatek |
1-2 (4-6,6-2,2-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| Tứ kết | Elina Svitolina |
2-1 (2-6,6-4,6-4) | Elena Rybakina |
W | ||
| Vòng 4 | Elina Svitolina |
2-0 (6-2,6-3) | Nikola Bartunkova |
W | ||
| Vòng 3 | Elina Svitolina |
2-0 (6-1,6-2) | Hailey Baptiste |
W | ||
| Vòng 2 | Elina Svitolina |
2-0 (6-1,6-3) | Noemi Basiletti |
W | ||
| Vòng 1 | Elina Svitolina |
2-0 | BYE |
W | ||
| WTA-Đơn -Madrid (Đất nện) | ||||||
| Vòng 2 | Anna Bondar |
2-0 (6-3,6-4) | Elina Svitolina |
L | ||
| Vòng 1 | BYE |
0-2 | Elina Svitolina |
W | ||
| WTA-Đơn -Stuttgart (Đất nện) | ||||||
| Bán kết | Elina Svitolina |
1-2 (4-6,6-2,4-6) | Karolina Muchova |
L | ||
| Tứ kết | Linda Noskova |
0-2 (62-77,5-7) | Elina Svitolina |
W | ||
| Vòng 2 | Eva Lys |
0-2 (1-6,0-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| Vòng 1 | BYE |
0-2 | Elina Svitolina |
W | ||
| WTA-Đơn -Miami (Cứng) | ||||||
| Vòng 3 | Elina Svitolina |
0-2 (3-6,5-7) | Hailey Baptiste |
L | ||
| Vòng 2 | Elina Svitolina |
2-0 (6-2,6-4) | emerson jones |
W | ||
| Vòng 1 | Elina Svitolina |
2-0 | BYE |
W | ||
| WTA-Đơn -Indian Wells (Cứng) | ||||||
| Bán kết | Elena Rybakina |
2-0 (7-5,6-4) | Elina Svitolina |
L | ||
| Tứ kết | Elina Svitolina |
2-1 (6-2,4-6,6-4) | Iga Swiatek |
W | ||
| Vòng 4 | Katerina Siniakova |
0-2 (1 nghỉ hưu) | Elina Svitolina |
W | ||
| Vòng 3 | Ashlyn Krueger |
0-2 (4-6,2-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| Vòng 2 | Laura Siegemund |
1-2 (65-77,6-4,3-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| Vòng 1 | BYE |
0-2 | Elina Svitolina |
W | ||
| WTA-Đơn -Dubai (Cứng) | ||||||
| Chung kết | Elina Svitolina |
0-2 (2-6,4-6) | Jessica Pegula |
L | ||
| Bán kết | Elina Svitolina |
2-1 (6-4,613-715,6-4) | Cori Gauff |
W | ||
| Tứ kết | Antonia Ruzic |
1-2 (6-3,2-6,3-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| Vòng 3 | Belinda Bencic |
1-2 (6-4,1-6,3-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| Vòng 2 | Paula Badosa |
0-2 (1 nghỉ hưu) | Elina Svitolina |
W | ||
| Vòng 1 | BYE |
0-2 | Elina Svitolina |
W | ||
| WTA-Đơn -Doha (Cứng) | ||||||
| Vòng 3 | Anna Kalinskaya |
2-0 (6-4,6-3) | Elina Svitolina |
L | ||
| Vòng 2 | Dayana Yastremska |
0-2 (1-6,4-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| Vòng 1 | BYE |
0-2 | Elina Svitolina |
W | ||
| WTA-Đơn -Úc Mở rộng (Cứng) | ||||||
| Bán kết | Aryna Sabalenka |
2-0 (6-2,6-3) | Elina Svitolina |
L | ||
| Tứ kết | Cori Gauff |
0-2 (1-6,2-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| Vòng 4 | Elina Svitolina |
2-0 (6-2,6-4) | Mirra Andreeva |
W | ||
| Vòng 3 | Elina Svitolina |
2-0 (77-64,6-3) | Diana Shnaider |
W | ||
| Vòng 2 | Elina Svitolina |
2-0 (7-5,6-1) | Linda Klimovicova |
W | ||
| Vòng 1 | Elina Svitolina |
2-0 (6-4,6-1) | Cristina Bucsa |
W | ||
| WTA-Đơn -Auckland (Cứng) | ||||||
| Chung kết | Elina Svitolina |
2-0 (6-3,78-66) | Xinyu Wang |
W | ||
| Bán kết | Elina Svitolina |
2-0 (77-65,6-2) | Iva Jovic |
W | ||
| Tứ kết | Elina Svitolina |
2-1 (6-4,62-77,77-65) | Sonay Kartal |
W | ||
| Vòng 2 | Elina Svitolina |
2-0 (7-5,6-4) | Katie Boulter |
W | ||
| Vòng 1 | Elina Svitolina |
2-0 (6-3,6-1) | Varvara Gracheva |
W | ||
| WTA-Đôi-Auckland (Cứng) | ||||||
| Vòng 1 | Alexandra Eala Iva Jovic |
2-0 (79-67,6-1) | Elina Svitolina Venus Williams |
L | ||
| WTA-Đơn -Bắc Kinh (Cứng) | ||||||
| Vòng 1 | BYE |
0-2 | Elina Svitolina |
W | ||
| WTA-Đơn -Mỹ Mở rộng (Cứng) | ||||||
| Vòng 1 | Anna Bondar |
2-0 (6-2,6-4) | Elina Svitolina |
L | ||
| WTA-Đơn -Cincinnati (Cứng) | ||||||
| Vòng 2 | Barbora Krejcikova |
2-1 (2-6,6-4,6-3) | Elina Svitolina |
L | ||
| WTA-Đơn -Montreal (Cứng) | ||||||
| Tứ kết | Elina Svitolina |
0-2 (2-6,2-6) | Naomi Osaka |
L | ||
| WTA-Đơn -Cincinnati (Cứng) | ||||||
| Vòng 1 | BYE |
0-2 | Elina Svitolina |
W | ||
| WTA-Đơn -Montreal (Cứng) | ||||||
| Vòng 4 | Amanda Anisimova |
0-2 (4-6,1-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| Vòng 3 | Anna Kalinskaya |
0-2 (1-6,1-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| Vòng 2 | Kamilla Rakhimova |
0-2 (5-7,2-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| Vòng 1 | BYE |
0-2 | Elina Svitolina |
W | ||
| WTA-Đơn -Wimbledon (Cỏ) | ||||||
| Vòng 3 | Elise Mertens |
2-0 (6-1,77-64) | Elina Svitolina |
L | ||
| Vòng 2 | Aliaksandra Sasnovich |
0-2 (2-6,4-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| Vòng 1 | Anna Bondar |
0-2 (3-6,1-6) | Elina Svitolina |
W | ||
| WTA-Đơn -Bad Homburg (Cỏ) | ||||||
| Vòng 2 | Elina Svitolina |
1-2 (6-3,4-6,67-79) | Beatriz Haddad Maia |
L | ||
| Vòng 1 | Elina Svitolina |
2-0 (7-5,6-4) | Elise Mertens |
W | ||
| WTA-Đơn -Pháp Mở rộng (Đất nện) | ||||||
| Tứ kết | Elina Svitolina |
0-2 (1-6,5-7) | Iga Swiatek |
L | ||
| No Data. | ||||||
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn | 2 | Auckland,Internazionali BNL dItalia |
| 2025 | Đơn | 1 | Open Capfinances Rouen Metropole |
| 2023 | Đơn | 1 | Internationaux de Strasbourg |
| 2021 | Đơn | 2 | Olympics Games 3rd,Chicago |
| 2020 | Đơn | 2 | Monterrey,Internationaux de Strasbourg |
| 2018 | Đơn | 4 | Brisbane,Dubai,Internazionali BNL dItalia,WTA Finals |
| 2017 | Đơn | 5 | Taiwan Open,Dubai,Istanbul,Internazionali BNL dItalia,Toronto |
| 2016 | Đơn | 1 | BMW Malaysian Open |
| 2015 | Đơn | 1 | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem |
| 2015 | Đôi | 1 | Istanbul |
| 2014 | Đơn | 1 | Baku, Azerbaijan,Baku Cup |
| 2014 | Đôi | 1 | Istanbul |
| 2013 | Đơn | 1 | Baku, Azerbaijan,Baku Cup |
| 2012 | Đơn | 1 | The Royal Indian Open |




Youtube
Tiktok